400-819-0218
产权年限 70
产权描述住宅产权
物业类型住宅
建筑风格现代
建筑类别洋房、小高层、高层
容 积 率2
绿 化 率35.1%
物 业 费2.5元/平/月
售楼地址硅谷大街与飞跃路交会
物业公司万科物业
交房时间2022年03月
交房描述 东郡
楼层状况小高层21栋,18-19层
电梯情况一梯两户
停车位地上车位数3099;地下车位数5626
项目特色低容积、洋房、地铁沿线
户 数 规划户数1553户 当期户数1553户
装修情况带装修
赠送面积描述飘窗
售卖资格 | 发证时间 | 备注 |
---|---|---|
公住建(预)第2020-362号 | 2020-12-23 | |
公住建(预)第2020-369号 | 2020-12-23 | |
公住建(预)第2020-367号 | 2020-12-23 | |
公住建(预)第334号 | 2020-12-23 | |
公住建(预)第2020-333号 | 2020-12-23 | |
公住建(预)第2020-359号 | 2020-12-23 | |
公住建(预)第2020-366号 | 2020-12-23 | |
公住建(预)第2020-334号 | 2020-12-23 | |
公住建(预)第2020-370号 | 2020-12-23 | |
公住建(预)第2020-360号 | 2020-12-23 | |
公住建(预)第2020-371号 | 2020-12-23 | |
公住建(预)第2020-280号 | 2020-11-23 | |
公住建(预)第2020-295号 | 2020-11-23 | |
公住建(预)第2020-290号 | 2020-11-23 | |
公住建(预)第2020-291号 | 2020-11-23 | |
公住建(预)第2020-292号 | 2020-11-23 | |
公住建(预)第2020-281号 | 2020-11-23 | |
公住建(预)第2020-278号 | 2020-11-23 | |
公住建(预)第2020-279号 | 2020-11-23 | |
公住建(预)第2020-283号 | 2020-11-23 | |
公住建(预)第2020-284号 | 2020-11-23 | |
公住建(预)第2020-282号 | 2020-11-23 | |
公住建(预)第2020-293号 | 2020-11-23 | |
公住建(预)第2020-294 | 2020-11-23 | |
公住建(预)第2020-285号 | 2020-11-23 | |
公住建(预)第2020-288号 | 2020-11-23 | |
公住建(预)第2020-289号 | 2020-11-23 | |
公住建(预)第2020-286号 | 2020-11-23 | |
公住建(预)第2020-287号 | 2020-11-23 | |
公住建(预)第2020-218高 | 2020-09-22 | |
公住建(预)第2020-220号 | 2020-09-22 | |
公住建(预)第2020-164号 | 2020-08-05 | |
公住建(预)第2020-161号 | 2020-08-05 | |
公住建(预)第2020-162号 | 2020-08-05 | |
公住建(预)第2020-163号 | 2020-08-05 | |
公住建(预)第2020-119号 | 2020-06-30 | |
公住建(预)第2020-120号 | 2020-06-30 | |
公住建(预)第2020-124号 | 2020-06-30 | |
公住建(预)第2020-122号 | 2020-06-30 | |
公住建(预)第2020-121号 | 2020-06-30 | |
公住建(预)第2020-125号 | 2020-06-30 | |
公住建(预)第2020-126号 | 2020-06-30 | |
公住建(预)第2020-116号 | 2020-06-28 | |
公住建(预)第2020-115号 | 2020-06-28 | |
公住建(预)第2020-117号 | 2020-06-28 | |
公住建(预)第2020-118号 | 2020-06-28 | |
公住建(预)第2020-099号 | 2020-06-23 | |
公住建(预)第2020-096号 | 2020-06-23 | |
公住建(预)第2020-094号 | 2020-06-23 | |
公住建(预)第2020-095号 | 2020-06-23 | |
公住建(预)第2020-097号 | 2020-06-23 | |
公住建(预)第2020-098号 | 2020-06-23 | |
公住建(预)第2020-064号 | 2020-06-05 | |
公住建(预)第2020-065号 | 2020-06-05 | |
公住建(预)第2020-066号 | 2020-06-05 | |
公住建第2020-063号 | 2020-06-05 | 12# |
公住建第2020-062号 | 2020-06-05 | 6# |
公住建第2020-067号 | 2020-06-05 | 21# |
公住建(预)第2020-062号 | 2020-06-05 | |
公住建第2020-064号 | 2020-06-05 | 15# |
公住建第2020-066号 | 2020-06-05 | 17# |
公住建第2020-065号 | 2020-06-05 | 16# |
公住建第2020-059号 | 2020-05-29 | 5# |
公住建第2020-058号 | 2020-05-29 | 4# |
公住建第2020-057号 | 2020-05-29 | 3# |
公住建第2020-056号 | 2020-05-29 | 2# |
公住建第2020-055号 | 2020-05-29 | 1# |
公共交通:2路、169路、M504路,M508路
【商业环境】高新活力汇、栖乐荟、欧亚卖场、万达广场车城店、范家屯镇欧亚超市
【学校教育】富峰小学、长春市第九中学、东师慧仁学校、吉大慧谷学校、省二实验学校
【周边医院】公主岭市第三人民医院、北京阜外通源医院、前卫医院
【生态资源】范家屯新凯河、范家屯硅谷公园、八一水库、天茂湖公园、长春国际汽车公园
万科融合近郊城市独特区位以及北方优质向日葵生长带的天然优势,打造的具备艺术气质的向日葵社区,万科向日葵是万科进驻长春20年来在南城打造的首个百万平品质宜居社区。田园与花卉主题公园相融合的形式,营造标杆品质的田园都市生活。
占地面积87000平
建筑面积174000平
物业管理附加信息2.5元/m²/月
物业管理公司万科物业
免责声明: 页面所载内容及数据仅供用户参考和借鉴,最终以开发商实际公示为准,若楼盘信息有误或有其他疑义,可联系我们或信息纠错 。
权限详情